您好,请点击在线客服进行在线沟通!
1. Si基IGBT芯片
2. Si基FRD芯片
3. SiC基MOS芯片
1. Si基IGBT芯片
2. Si基FRD芯片
3. SiC基MOS芯片
产品特征:
1. 低开关损耗
2. 正温度系数
3. 易于并联
典型应用:
1. 中功率驱动
2. 电机驱动
规格型号:
Si基IGBT芯片
技术 | 晶圆直径 | VCEmax | ICEmax | VCEsat | 最高结温 |
FS+Trench | 8 inch | 650V | 200A | 1.6V | 175℃ |
FS+Trench | 8 inch | 750V | 200A | 1.6V | 175℃ |
FS+Trench | 8 inch | 1200V | 100A | 1.8V | 175℃ |
FS+Trench | 8 inch | 1200V | 150A | 1.8V | 175℃ |
FS+Trench | 8 inch | 1200V | 200A | 1.8V | 175℃ |
产品特征:
1. 反向恢复时间短典型应用:
1. 中功率驱动规格型号:
Si基FRD芯片
技术 | 晶圆直径 | VRRM | IF | VF | 最高结温 |
电子辐照 | 6 inch | 650V | 200A | 1.4V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 650V | 300A | 1.4V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 750V | 200A | 1.6V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 750V | 300A | 1.6V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 1200V | 100A | 1.8V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 1200V | 150A | 1.8V | 175℃ |
电子辐照 | 6 inch | 1200V | 200A | 1.8V | 175℃ |
产品特征:
1. 高开关速度典型应用:
1. 充电桩规格型号:
SiC基MOS芯片
技术 | 晶圆直径 | VDS | ID | RDS(on) | 最高结温 |
平面VDMOS | 4inch | 1200V | 30A | 80mΩ | 175℃ |
平面VDMOS | 4inch | 1200V | 60A | 40mΩ | 175℃ |
平面VDMOS | 4inch | 1200V | 150A | 15mΩ | 175℃ |
平面VDMOS | 4inch | 1200V | 170A | 10mΩ | 175℃ |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品